- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen met iDeal
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
Petrol Industries blauwe heren jeans
Deze straight fit jeans van Petrol Industries combineert comfort en stijl op een subtiele manier. Gemaakt van duurzaam denim, bestaande uit 98% katoen en 2% elastan, biedt deze jeans de ideale mix van stevigheid en flexibiliteit. De stonewash wassing geeft de jeans een authentieke look, perfect voor zowel casual als meer geklede gelegenheden. Met een tijdloze regular waist en een 5-pocket ontwerp, is deze jeans een veelzijdige aanvulling op je garderobe. De zorgvuldig geborduurde achterzakken en de klassieke knoop/ritssluiting zorgen voor een nette afwerking. Of je nu een dag op kantoor hebt of een avondje uit plant, deze Petrol Industries jeans past zich moeiteloos aan verschillende situaties aan. De normale lengte en comfortabele pasvorm maken hem geschikt voor diverse lichaamsvormen en stijlen. Draag hem met een eenvoudige T-shirt voor een casual look of combineer hem met een nette blazer voor een wat meer formele setting. Deze denim essentials bieden je de vrijheid om je eigen stijl te creëren, zonder in te leveren op comfort.
| Merk | Petrol industries |
| Bestelcode | 45202222 |
| Fabrikantcode | starling vtg |
| Fabrikant kleur | 5857 |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastan |
| Wassing | Stonewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Straight |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 29/30 | 8721112154550 |
| Maat 29/32 | 8721112154611 |
| Maat 29/34 | 8721112154673 |
| Maat 30/30 | 8721112154567 |
| Maat 30/32 | 8721112154628 |
| Maat 30/34 | 8721112154680 |
| Maat 31/30 | 8721112154574 |
| Maat 31/32 | 8721112154635 |
| Maat 31/34 | 8721112154697 |
| Maat 32/30 | 8721112154581 |
| Maat 32/32 | 8721112154642 |
| Maat 32/34 | 8721112154703 |
| Maat 33/30 | 8721112199575 |
| Maat 33/32 | 8721112199636 |
| Maat 33/34 | 8721112199643 |
| Maat 34/30 | 8721112199650 |
| Maat 34/32 | 8721112199711 |
| Maat 34/34 | 8721112199728 |
| Maat 36/30 | 8721112154598 |
| Maat 36/32 | 8721112154659 |
| Maat 36/34 | 8721112154710 |
| Maat 38/30 | 8721112199735 |
| Maat 38/32 | 8721112199797 |
| Maat 38/34 | 8721112199803 |
| winkel | online | |
| Maat 29/30 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 29/34 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 |
Ook het bekijken waard
-
Commander 3.0

-30%
PME legend Jeans
84,00119,99 -
Nightflight

-30%
PME legend Jeans
70,0099,99 
-20%
PME legend Jas
200,00249,99
-20%
PME legend Jas
184,00229,99
-20%
PME legend Jas
160,00199,99-
American Classic

-20%
PME legend sweater
56,0069,99 -
Nordrop
-30%
PME legend Broek
77,00109,99 -20%
PME legend Vest
120,00149,99-
Nightflight

-30%
PME legend Jeans
91,00129,99 
-20%
PME legend Jas
136,00169,99-
Nightflight

PME legend Jeans
99,99 -
Skyrak

-20%
PME legend Jeans
96,00119,99 -20%
PME legend Jas
120,00149,99-
Tailwheel

-20%
PME legend Jeans
87,20109,00 -
Nordrop

-30%
PME legend Broek
77,00109,99 
-20%
PME legend Jas
159,95199,99-
Tailwheel

-30%
PME legend Jeans
84,00119,99 
-20%
PME legend Jas
360,00449,99
-20%
PME legend Leren jas
360,00449,99-
Commander 3.0

PME legend Jeans
119,99










































