- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend blauwe heren jeans
Deze PME Legend jeans is een veelzijdige aanvulling op je garderobe. De relaxed fit en de stonewash wassing geven deze denim een casual uitstraling die perfect is voor dagelijks gebruik. Met de 5-pocketstijl heb je voldoende ruimte om je essentials bij de hand te houden. Deze jeans combineert moeiteloos comfort met stijl dankzij de regular waist en normale lengte. De knoop- en ritssluiting biedt extra gemak, ideaal voor een actieve dag uit of een relaxte weekendindeling. De PME Legend jeans is gemaakt voor de moderne man en perfect voor zowel informele als semi-formele gelegenheden. Of je nu naar een lunch gaat, een stadswandeling maakt of gewoon een dagje thuis ontspant, deze jeans biedt een stijlvolle en duurzame keuze. De subtiele details, zoals het PME-logo op de zak en de nette afwerking, geven de jeans een verfijnde touch. Combineer hem met je favoriete sneakers en een casual shirt voor een complete look.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45011420 |
| Fabrikantcode | commander 3 0 relaxed fit jeans ptr180 |
| Fabrikant kleur | TBM |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | 76% katoen, 18% lyocell, 5% elastomultiester, 1% elastan |
| Wassing | Stonewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Relaxed Fit |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/32 | 8720672303255 |
| Maat 29/32 | 8720672303262 |
| Maat 30/30 | 8720672303170 |
| Maat 30/32 | 8720672303279 |
| Maat 30/34 | 8720672303361 |
| Maat 31/30 | 8720672303187 |
| Maat 31/32 | 8720672303286 |
| Maat 31/34 | 8720672303378 |
| Maat 31/36 | 8720672303453 |
| Maat 32/30 | 8720672303194 |
| Maat 32/32 | 8720672303293 |
| Maat 32/34 | 8720672303385 |
| Maat 32/36 | 8720672303460 |
| Maat 32/38 | 8720672303521 |
| Maat 33/30 | 8720672303200 |
| Maat 33/32 | 8720672303309 |
| Maat 33/34 | 8720672303392 |
| Maat 33/36 | 8720672303477 |
| Maat 33/38 | 8720672303538 |
| Maat 34/30 | 8720672303217 |
| Maat 34/32 | 8720672303316 |
| Maat 34/34 | 8720672303408 |
| Maat 34/36 | 8720672303484 |
| Maat 34/38 | 8720672303545 |
| Maat 35/30 | 8720672303224 |
| Maat 35/32 | 8720672303323 |
| Maat 35/34 | 8720672303415 |
| Maat 35/36 | 8720672303491 |
| Maat 35/38 | 8720672303552 |
| Maat 36/30 | 8720672303231 |
| Maat 36/32 | 8720672303330 |
| Maat 36/34 | 8720672303422 |
| Maat 36/36 | 8720672303507 |
| Maat 36/38 | 8720672303569 |
| Maat 38/30 | 8720672303248 |
| Maat 38/32 | 8720672303347 |
| Maat 38/34 | 8720672303439 |
| Maat 38/36 | 8720672303514 |
| Maat 38/38 | 8720672303576 |
| Maat 40/32 | 8720672303354 |
| Maat 40/34 | 8720672303446 |
- Kitty 25-03-20255 / 5Goede broek met mooie pasvorm.
- Carla 09-12-20245 / 5Goede pasvorm, juiste lengte
- Henk 08-09-20245 / 5Snel besteld en geleverd voor mooie prijs
- Hans 11-04-20245 / 5Goede prijs en snel geleverd
- Edwin 14-12-20244 / 5Snelle levering en het juiste product
- Martin 20-02-20265 / 5Zit perfect
- Ewa 20-12-20255 / 5Snel geleverd, alles prima
- Stef 25-10-20255 / 5vlot geleerd tegen een mooie prijs
- Ronald 15-10-20255 / 5Prima kleding en alles op tijd binnen
- W 20-06-20255 / 5Hij zit prima
- Anja 06-12-20255 / 5Fan van PME, mooi geprijsd en snel geleverd
- Neide 04-10-20255 / 5Net zoals de andere PME legend spijkerbroeken die ik bij jullie heb gekocht past deze perfect.
- Remco 06-12-20255 / 5Fijne jeans met goede pas orm
| winkel | online | |
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 31/36 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 32/38 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 33/38 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 34/38 | ||
| Maat 35/30 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/34 | ||
| Maat 35/36 | ||
| Maat 35/38 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 36/38 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 38/38 | ||
| Maat 40/32 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
Commander 3.0

PME legend 119,99
-
Commander 3.0

-30%PME legend 84,00
119,99 -
Commander 3.0

PME legend 119,99
-
Skyrak

-40%PME legend 71,95
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,00
-
American Classic

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Russel

Petrol Industries 59,99

-50%PME legend 20,00
39,99-
Riser

-50%Cast Iron 65,00
129,99 -15%PME legend 127,50
149,99-
Carior

-15%PME legend 110,50
129,99 -
Nightflight

-15%PME legend 102,00
119,99 -
Valver

-35%Cast Iron 84,00
129,99 -
Carior

-20%PME legend 104,00
129,99 -
Tailwheel

-40%PME legend 65,95
109,99 -
Nightflight

-26%PME legend 74,00
99,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Nightflight

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Nightflight

-20%PME legend 79,20
99,00 
-15%PME legend 76,50
89,99













































