- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend blauwe heren jeans
Deze PME Legend jeans zijn een perfecte toevoeging aan je garderobe. Met een relaxed fit biedt deze denim een comfortabele pasvorm die de hele dag door fijn aanvoelt. Gemaakt van 96% katoen en 4% elastaan, zorgen ze voor voldoende flexibiliteit zonder in te boeten op stijl. De lichte blauwe wassing geeft de jeans een moderne uitstraling, ideaal voor zowel casual dagen als informele bijeenkomsten. De jeans heeft een klassieke 5-pocketstijl en een regular waist, waardoor hij veelzijdig te combineren is met verschillende outfits. De subtiele details, zoals het PME Legend-logo op de achterzak en de stevige knoopsluiting, geven het geheel een verfijnde afwerking. Draag deze broek met een eenvoudig T-shirt voor een relaxte look, of combineer hem met een net overhemd voor een meer geklede uitstraling. Welke gelegenheid je ook hebt, deze jeans biedt altijd de juiste balans tussen comfort en stijl.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45014056 |
| Fabrikantcode | commander 3 0 relaxed fit jeans ptr180 |
| Fabrikant kleur | CAW |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | 96% katoen, 4% elastan |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Relaxed Fit |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/30 | 8720672500494 |
| Maat 28/32 | 8720672500593 |
| Maat 29/30 | 8720672500500 |
| Maat 29/32 | 8720672500609 |
| Maat 30/30 | 8720672500517 |
| Maat 30/32 | 8720672500616 |
| Maat 30/34 | 8720672500708 |
| Maat 31/30 | 8720672500524 |
| Maat 31/32 | 8720672500623 |
| Maat 31/34 | 8720672500715 |
| Maat 31/36 | 8720672500791 |
| Maat 32/30 | 8720672500531 |
| Maat 32/32 | 8720672500630 |
| Maat 32/34 | 8720672500722 |
| Maat 32/36 | 8720672500807 |
| Maat 32/38 | 8720672500869 |
| Maat 33/30 | 8720672500548 |
| Maat 33/32 | 8720672500647 |
| Maat 33/34 | 8720672500739 |
| Maat 33/36 | 8720672500814 |
| Maat 33/38 | 8720672500876 |
| Maat 34/30 | 8720672500555 |
| Maat 34/32 | 8720672500654 |
| Maat 34/34 | 8720672500746 |
| Maat 34/36 | 8720672500821 |
| Maat 34/38 | 8720672500883 |
| Maat 35/30 | 8720672500562 |
| Maat 35/32 | 8720672500661 |
| Maat 35/34 | 8720672500753 |
| Maat 35/36 | 8720672500838 |
| Maat 36/30 | 8720672500579 |
| Maat 36/32 | 8720672500678 |
| Maat 36/34 | 8720672500760 |
| Maat 36/36 | 8720672500845 |
| Maat 36/38 | 8720672500906 |
| Maat 38/30 | 8720672500586 |
| Maat 38/32 | 8720672500685 |
| Maat 38/34 | 8720672500777 |
| Maat 38/36 | 8720672500852 |
| Maat 40/30 | 8720672520386 |
| Maat 40/32 | 8720672500692 |
| Maat 40/34 | 8720672500784 |
- Martin 20-02-20265 / 5Zit perfect
- Ewa 20-12-20255 / 5Snel geleverd, alles prima
- Stef 25-10-20255 / 5vlot geleerd tegen een mooie prijs
- Ronald 15-10-20255 / 5Prima kleding en alles op tijd binnen
- W 20-06-20255 / 5Hij zit prima
- Kitty 25-03-20255 / 5Goede broek met mooie pasvorm.
- Carla 09-12-20245 / 5Goede pasvorm, juiste lengte
- Henk 08-09-20245 / 5Snel besteld en geleverd voor mooie prijs
- Hans 11-04-20245 / 5Goede prijs en snel geleverd
- Edwin 14-12-20244 / 5Snelle levering en het juiste product
- Anja 06-12-20255 / 5Fan van PME, mooi geprijsd en snel geleverd
- Neide 04-10-20255 / 5Net zoals de andere PME legend spijkerbroeken die ik bij jullie heb gekocht past deze perfect.
- Remco 06-12-20255 / 5Fijne jeans met goede pas orm
| winkel | online | |
| Maat 28/30 | ||
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/30 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 31/36 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 32/38 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 33/38 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 34/38 | ||
| Maat 35/30 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/34 | ||
| Maat 35/36 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 36/38 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 40/30 | ||
| Maat 40/32 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
Commander 3.0

PME legend 119,99
-
Commander 3.0

PME legend 119,99
-
Commander 3.0

PME legend 119,99
-
Nightflight

-26%PME legend 74,00
99,99 -
Skyrak

-40%PME legend 71,95
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,00
-
Nightflight

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Nightflight

PME legend 99,00

-50%PME legend 20,00
39,99-
Wingload

-30%PME legend 97,95
139,99 -
American Classic

-20%PME legend 80,00
99,99 -
Carior

-15%PME legend 110,50
129,99 -
Riser

-50%Cast Iron 65,00
129,99 -15%PME legend 127,50
149,99-
Chris

-20%Jack & Jones 56,00
69,99 -
Tailwheel

-15%PME legend 110,50
129,99 -
Valver
-70%Cast Iron 42,00
139,99 -
American Classic

PME legend 59,99
-
Nightflight

-15%PME legend 102,00
119,99 -
Shiftback

-50%Cast Iron 70,00
139,99













































