- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend blauwe heren jeans
De PME Legend jeans in True Winter Blue geeft elke outfit een stoere touch. Met een stonewash afwerking en een regular pasvorm biedt deze jeans een tijdloze en veelzijdige uitstraling. De denim is gemaakt van 98% katoen en 2% elastaan, wat zorgt voor een lichte stretch en extra comfort tijdens het dragen. Je zult merken dat de 5-pocket stijl naast praktisch ook modieus is, en de subtiele PME Legend branding bij de zakken voegt een extra stijlvol detail toe. Deze jeans is perfect voor diverse gelegenheden. Draag hem met een nette blouse voor een casual zakelijke look of combineer hem met een eenvoudig T-shirt voor een avondje uit met vrienden. De regular waist en normale lengte maken het een ideale keuze voor dagelijks gebruik, terwijl de knoop en rits sluiting ervoor zorgt dat je altijd comfortabel kunt bewegen. Met deze denim in je garderobe ben je altijd goed gekleed, of je nu op kantoor bent of een weekendje weg gaat.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45012794 |
| Fabrikantcode | nightflight regular fit jeans ptr120 |
| Fabrikant kleur | TRUE WINTER BLUE |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastan |
| Wassing | Stonewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Regular |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/32 | 8720672396394 |
| Maat 29/32 | 8720672396400 |
| Maat 30/32 | 8720672396417 |
| Maat 30/34 | 8720672396509 |
| Maat 31/30 | 8720672396325 |
| Maat 31/32 | 8720672396424 |
| Maat 31/34 | 8720672396516 |
| Maat 32/30 | 8720672396332 |
| Maat 32/32 | 8720672396431 |
| Maat 32/34 | 8720672396523 |
| Maat 32/36 | 8720672396608 |
| Maat 32/38 | 8720672396660 |
| Maat 33/30 | 8720672396349 |
| Maat 33/32 | 8720672396448 |
| Maat 33/34 | 8720672396530 |
| Maat 33/36 | 8720672396615 |
| Maat 33/38 | 8720672396677 |
| Maat 34/30 | 8720672396356 |
| Maat 34/32 | 8720672396455 |
| Maat 34/34 | 8720672396547 |
| Maat 34/36 | 8720672396622 |
| Maat 34/38 | 8720672396684 |
| Maat 35/30 | 8720672396363 |
| Maat 35/32 | 8720672396462 |
| Maat 35/34 | 8720672396554 |
| Maat 35/36 | 8720672396639 |
| Maat 35/38 | 8720672396691 |
| Maat 36/30 | 8720672396370 |
| Maat 36/32 | 8720672396479 |
| Maat 36/34 | 8720672396561 |
| Maat 36/36 | 8720672396646 |
| Maat 36/38 | 8720672396707 |
| Maat 38/30 | 8720672396387 |
| Maat 38/32 | 8720672396486 |
| Maat 38/34 | 8720672396578 |
| Maat 38/36 | 8720672396653 |
| Maat 38/38 | 8720672396714 |
| Maat 40/32 | 8720672396493 |
| Maat 40/34 | 8720672396585 |
- Christ 04-01-20265 / 5Snel en redelijke prijzen
- Alfred 16-12-20255 / 5Gewoon goed zoals het hoort
- Lex 16-12-20255 / 5Snel geleverd. Alleen 2e broek van de bestelling bleef achterwege
- Ton 01-06-20255 / 5Mooie broek. Zit lekker.Snel geleverd.
- Thea 08-05-20255 / 5Fijn model met rits! Goede pasvorm
- R.G. 11-03-20255 / 5Prima prijs en keurige levering
- Tonnie 03-01-20265 / 5Snelle levering
- Paul 31-12-20255 / 5Mijn favoriete internet winkel Snel en zeer betrouwbaar
- Cees 30-12-20255 / 5Prima aankoop. Zeer tevreden
- Mike 30-12-20255 / 5Goede pasvorm
- Jan 24-12-20255 / 5Naar verwachting ????????
- Astrid 19-12-20255 / 5Mooie pasvorm.
- Rita 18-12-20255 / 5PME broeken zijn bekend en zitten goed en als dan de prijs ook goed is wat moet je dan nog meer
- Luigi 18-12-20255 / 5Product klopt precies met de beschrijving.
- Jeffrey 14-12-20255 / 5Fijne broek. Past goed en zit goed
- Joost 06-11-20255 / 5Uitstekende prijs/kwaliteit. Duidelijke foto's
- Rudolf 28-06-20255 / 5Prima broek ???????? .
- Govert 08-01-20264 / 5PME Legend jeans zitten altijd goed...top product
- P.J. 14-12-20255 / 5Echt oké...
- Rita 18-12-20255 / 5zoals al eerder gezegd PME zit prima en de prijs was nu ook leuk
| winkel | online | |
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 32/38 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 33/38 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 34/38 | ||
| Maat 35/30 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/34 | ||
| Maat 35/36 | ||
| Maat 35/38 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 36/38 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 38/38 | ||
| Maat 40/32 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
Nightflight

-40%PME legend 65,95
109,99 -
Nightflight

PME legend 99,00
-
Nightflight

PME legend 99,99
-
Skyrak

-40%PME legend 71,95
119,99 -
Nightflight

PME legend 99,99
-
Nightflight

-45%PME legend 71,50
129,99 -
Nightflight

PME legend 99,00
-
Nightflight

PME legend 99,00
-
Commander 3.0

-40%PME legend 71,95
119,99 -
Tailwheel

-40%PME legend 71,95
119,99 -
Skyrak

PME legend 119,99
-
Skyrak

-35%PME legend 77,95
119,99 -
Skyrak

-40%PME legend 83,95
139,99 -
Wingload

-35%PME legend 90,95
139,99 
-50%PME legend 20,00
39,99-
Tailwheel

-40%PME legend 77,95
129,99 -
Valver
-40%Cast Iron 83,95
139,99 -
Skyrak

PME legend 129,99
-
Shiftback

-40%Cast Iron 83,95
139,99 -
Nightflight

PME legend 79,99






















































