- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen met iDeal
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend blauwe heren jeans
Deze stoere PME Legend jeans is een uitstekende toevoeging aan je zomercollectie. Met een eigentijdse stonewash uitstraling en slim fit pasvorm sluit hij perfect aan bij verschillende stijlen. Gemaakt van een mix van 79% katoen, 20% polyester en 1% elastaan, biedt deze jeans genoeg stretch voor dagelijks comfort. De regular waist taille en het 5-pocket design zorgen voor een klassieke look die je eenvoudig kunt combineren met casual en semi-formele outfits. Dankzij de knoop- en ritssluiting is deze PME Legend jeans niet alleen praktisch, maar ook veelzijdig. Of je nu een dag op kantoor doorbrengt, een avond met vrienden plant of gewoon een ontspannen wandeling maakt, deze denim jeans is je ideale metgezel. De normale lengte en het subtiele kleurenschema maken het combineren met diverse kleurvariaties makkelijk. Met zijn duurzaamheid en stijl heeft deze jeans alles in huis om jouw favoriete kledingstuk van het seizoen te worden.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45016396 |
| Fabrikantcode | tailwheel ptr140 |
| Fabrikant kleur | FWS |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | 79% katoen, 20% polyester, 1% elastan |
| Wassing | Stonewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Slim Fit |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/30 | 8720672916783 |
| Maat 28/32 | 8720672916882 |
| Maat 29/32 | 8720672916899 |
| Maat 30/30 | 8720672916806 |
| Maat 30/32 | 8720672916905 |
| Maat 30/34 | 8720672916998 |
| Maat 31/30 | 8720672916813 |
| Maat 31/32 | 8720672916912 |
| Maat 31/34 | 8720672917001 |
| Maat 31/36 | 8720672917087 |
| Maat 32/30 | 8720672916820 |
| Maat 32/32 | 8720672916929 |
| Maat 32/34 | 8720672917018 |
| Maat 32/36 | 8720672917094 |
| Maat 33/30 | 8720672916837 |
| Maat 33/32 | 8720672916936 |
| Maat 33/34 | 8720672917025 |
| Maat 33/36 | 8720672917100 |
| Maat 34/30 | 8720672916844 |
| Maat 34/32 | 8720672916943 |
| Maat 34/34 | 8720672917032 |
| Maat 34/36 | 8720672917117 |
| Maat 35/30 | 8720672916851 |
| Maat 35/32 | 8720672916950 |
| Maat 35/34 | 8720672917049 |
| Maat 35/36 | 8720672917124 |
| Maat 36/30 | 8720672916868 |
| Maat 36/32 | 8720672916967 |
| Maat 36/34 | 8720672917056 |
| Maat 36/36 | 8720672917131 |
| Maat 38/30 | 8720672916875 |
| Maat 38/32 | 8720672916974 |
| Maat 38/34 | 8720672917063 |
| Maat 38/36 | 8720672917148 |
| Maat 40/32 | 8720672916981 |
| Maat 40/34 | 8720672917070 |
- Ronald 25-08-20265 / 5Perfecte jeans ik vind dit zelf de fijnste broek Nu voor een hele scherpe prijs gekocht Ook verzending super snel
- Gert 03-08-20265 / 5Van Sans Ja daar wordt je blij van ????
| winkel | online | |
| Maat 28/30 | ||
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 31/36 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 35/30 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/34 | ||
| Maat 35/36 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 40/32 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
Tailwheel

-34%
PME legend Jeans
79,00119,99 -
Tailwheel

-30%
PME legend Jeans
84,00119,99 -
Nightflight

-30%
PME legend Jeans
77,00109,99 -
Nightflight

-43%
PME legend Jeans
74,00129,99 -
Aviator

-30%
PME legend Jeans
97,95139,99 -
Nightflight

-30%
PME legend Broek
84,00119,99 -
Tailwheel

-20%
PME legend Broek
104,00129,99 -
Tailwheel

PME legend Jeans
119,99 
-30%
PME legend Jas
210,00299,99
-30%
PME legend Jas
210,00299,99-
Starling

-14%
Petrol Industries Jeans
51,8059,99 
-30%
PME legend Jas
139,95199,99-
Nightflight

-30%
PME legend Jeans
83,95119,99 -
V850

-30%
Vanguard Jeans
97,95139,99 -
Tailwheel

-20%
PME legend Broek
96,00119,99 -
Nightflight

-30%
PME legend Broek
84,00119,99 -
Clark

-30%
Jack & Jones Jeans
49,0069,99 -
Skyrak

PME legend Jeans
139,99 
-30%
PME legend Vest
77,00109,99-
V7

Vanguard Jeans
129,99




































