- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen met iDeal
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend zwarte heren broek
Deze American Classic Chino van PME Legend biedt een stijlvolle en comfortabele optie voor elke man. De broek is vervaardigd uit 98% katoen en 2% elastan, wat zorgt voor een flexibele pasvorm met optimaal draagcomfort. Dankzij de regular fit pasvorm en de regular waist taille, voelt deze broek de hele dag door prettig aan. De klassieke zwarte kleur maakt het eenvoudig om deze chino te combineren met verschillende kledingstukken uit je garderobe. De PME Legend Chino is ideaal voor een casual dagje uit of een ontspannen werkdag op kantoor. De praktische steekzakken bieden voldoende ruimte om kleine persoonlijke items op te bergen. De knoop- en ritssluiting zorgen ervoor dat de broek makkelijk aan- en uit te trekken is. Deze chino heeft een tijdloos ontwerp met een moderne twist, perfect voor als je op zoek bent naar iets dat zowel comfortabel als stijlvol is. Combineer hem met een overhemd voor een nette look of kies voor een casual trui voor een relaxte uitstraling.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45014904 |
| Fabrikantcode | american classic regular fit chino ptr935 |
| Fabrikant kleur | 999 |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastan |
| Productgroep | Broeken |
| Pasvorm | Regular |
| Zakken | Steekzakken |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/30 | 8720672631112 |
| Maat 28/32 | 8720672631211 |
| Maat 29/30 | 8720672631129 |
| Maat 29/32 | 8720672631228 |
| Maat 30/30 | 8720672631136 |
| Maat 30/32 | 8720672631235 |
| Maat 30/34 | 8720672631327 |
| Maat 31/30 | 8720672631143 |
| Maat 31/32 | 8720672631242 |
| Maat 31/34 | 8720672631334 |
| Maat 31/36 | 8720672631419 |
| Maat 32/30 | 8720672631150 |
| Maat 32/32 | 8720672631259 |
| Maat 32/34 | 8720672631341 |
| Maat 32/36 | 8720672631426 |
| Maat 33/30 | 8720672631167 |
| Maat 33/32 | 8720672631266 |
| Maat 33/34 | 8720672631358 |
| Maat 33/36 | 8720672631433 |
| Maat 34/30 | 8720672631174 |
| Maat 34/32 | 8720672631273 |
| Maat 34/34 | 8720672631365 |
| Maat 34/36 | 8720672631440 |
| Maat 35/30 | 8720672631181 |
| Maat 35/32 | 8720672631280 |
| Maat 35/34 | 8720672631372 |
| Maat 35/36 | 8720672631457 |
| Maat 36/30 | 8720672631198 |
| Maat 36/32 | 8720672631297 |
| Maat 36/34 | 8720672631389 |
| Maat 36/36 | 8720672631464 |
| Maat 38/30 | 8720672631204 |
| Maat 38/32 | 8720672631303 |
| Maat 38/34 | 8720672631396 |
| Maat 38/36 | 8720672631471 |
| Maat 40/32 | 8720672631310 |
| Maat 40/34 | 8720672631402 |
- Jp 15-10-20255 / 5Prijs bewust
- Jannie 04-10-20265 / 5Het pas geweldig!!
- Piet 26-10-20265 / 5Goed product, mooie stof.
| winkel | online | |
| Maat 28/30 | ||
| Maat 28/32 | ||
| Maat 29/30 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 31/36 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 33/36 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 35/30 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/34 | ||
| Maat 35/36 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 40/32 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
American Classic

-30%
PME legend Broek
70,0099,99 -
American Classic

PME legend Broek
99,99 -
American Classic

-40%
PME legend Broek
60,0099,99 -
American Classic

PME legend Broek
99,99 -
American Classic

-9%
PME legend Broek
91,0099,99 -
American Classic

-11%
PME legend Broek
89,0099,99 
-20%
PME legend Broek
95,95119,99-
American Classic

PME legend Broek
99,99 -
Skywing

-30%
PME legend Broek
98,00139,99 -
Nightflight

-30%
PME legend Broek
84,00119,99 -
Nightflight

-30%
PME legend Broek
98,00139,99 -
Nightflight

-30%
PME legend Broek
84,00119,99 -
Nightflight

-43%
PME legend Jeans
74,00129,99 -
Skywing

-30%
PME legend Broek
98,00139,99 -
Nordrop

PME legend Broek
119,99 -
Nightflight

-20%
PME legend Broek
104,00129,99 
-20%
PME legend Broek
103,95129,99-
Nightflight

-40%
PME legend Broek
71,95119,99 
-20%
PME legend Broek
96,00119,99-
V35

-20%
Vanguard Broek
112,00139,99










































