- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
PME legend grijze heren broek
Deze PME Legend broeken bieden een perfecte combinatie van comfort en stijl. Met een tapered pasvorm en regular waist sluit deze broek mooi aan op het lichaam, terwijl de steekzakken en zijzakken praktisch zijn voor dagelijks gebruik. Het duurzame materiaal van 97% katoen en 3% elastaan geeft een prettig draagcomfort en helpt bij het behouden van de vorm van de broek. De gekozen kleur past perfect bij de lentestijl en voegt een eigentijds element toe aan je garderobe. De broeken zijn ideaal voor casual gelegenheden, of je nu een dagje uit gepland hebt of gewoon een ontspannen weekend. De knoop- en ritssluiting zorgt voor een stevige en tegelijkertijd comfortabele pasvorm. Dankzij het tijdloze ontwerp kun je de broek eenvoudig combineren met verschillende bovenstukken, van een casual T-shirt tot een nette blouse. Deze PME Legend broeken zijn een veelzijdige aanvulling die functionaliteit en mode naadloos samenbrengt.
| Merk | Pme legend |
| Bestelcode | 45015618 |
| Fabrikantcode | nordrop relaxed fit cargobroek ptr2602600 |
| Fabrikant kleur | 9117 |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | 97% katoen, 3% elastan |
| Productgroep | Broeken |
| Pasvorm | Tapered |
| Zakken | Steekzakken/Zijzakken |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 29/32 | 8720672814270 |
| Maat 30/32 | 8720672814287 |
| Maat 30/34 | 8720672814379 |
| Maat 31/32 | 8720672814294 |
| Maat 31/34 | 8720672814386 |
| Maat 31/36 | 8720672814461 |
| Maat 32/32 | 8720672814300 |
| Maat 32/34 | 8720672814393 |
| Maat 32/36 | 8720672814478 |
| Maat 33/32 | 8720672814317 |
| Maat 33/34 | 8720672814409 |
| Maat 34/32 | 8720672814324 |
| Maat 34/34 | 8720672814416 |
| Maat 34/36 | 8720672814492 |
| Maat 35/32 | 8720672814331 |
| Maat 35/34 | 8720672814423 |
| Maat 35/36 | 8720672814508 |
| Maat 36/32 | 8720672814348 |
| Maat 36/34 | 8720672814430 |
| Maat 36/36 | 8720672814515 |
| Maat 38/32 | 8720672814355 |
| Maat 38/34 | 8720672814447 |
| Maat 38/36 | 8720672814522 |
| Maat 40/34 | 8720672814454 |
| winkel | online | |
| Maat 29/32 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 31/36 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 32/36 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 34/36 | ||
| Maat 35/32 | ||
| Maat 35/34 | ||
| Maat 35/36 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 36/36 | ||
| Maat 38/32 | ||
| Maat 38/34 | ||
| Maat 38/36 | ||
| Maat 40/34 |
Ook het bekijken waard
-
Nordrop

PME legend 119,99
-
Flightrider

PME legend 129,99

-40%PME legend 60,00
99,99-
Flightrider

PME legend 129,99

PME legend 199,99

-10%PME legend 27,00
29,99-
Glenn
-20%Jack & Jones 32,00
39,99 -
Tailwheel

PME legend 119,99
-20%Only & Sons 31,95
39,99-
Bedford
-20%Cars 56,00
69,99 -
Tim

-20%Jack & Jones 47,95
59,99 -
Nightflight

PME legend 99,00
-
Glenn

-20%Jack & Jones 31,95
39,99 -
Blast
-20%Cars 48,00
59,99 -
American Classic

PME legend 99,99
-
Skyrak

-40%PME legend 71,95
119,99 
-10%PME legend 27,00
29,99-
Riser

-73%Cast Iron 35,00
129,99 -
Glenn
-20%Jack & Jones 32,00
39,99 -
Shiftback

-35%Cast Iron 84,00
129,99























































