- Lage verzendkosten | Gratis vanaf €95,-
- 21 dagen bedenktijd
- Veilig betalen: iDeal, Billink, PayPal, creditcard
- Spaar 4% korting bij elke aankoop
Petrol Industries blauwe heren jeans
De Petrol Industries jeans in stonewash tint is een unieke aanvulling op je garderobe. Met zijn straight pasvorm biedt deze jeans een tijdloze uitstraling, ideaal voor elke man die van subtiele, maar stijlvolle mode houdt. Dankzij de 50% organisch katoen gemengd met katoen en elastaan, ervaar je draagcomfort zonder in te boeten op duurzaamheid. De normale taille en het 5-pocket ontwerp zorgen voor een klassieke look die moeiteloos te combineren is met zowel casual als smart-casual outfits. Perfect voor dagelijkse avonturen of een ontspannen weekenduitje, de jeans heeft een knoop- en ritssluiting voor een veilige pasvorm. De lichte denim look draagt bij aan een veelzijdige stijl, waardoor deze jeans gemakkelijk een favoriet zal worden in jouw collectie. Of je nu op kantoor bent of geniet van een avondje uit, deze Petrol Industries jeans biedt eindeloze combinaties en een betrouwbare keuze voor iedere gelegenheid.
| Merk | Petrol industries |
| Bestelcode | 45201984 |
| Fabrikantcode | starling vtg straight fit jeans kalispell |
| Fabrikant kleur | 5869 Spring Indigo |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | 50% organisch katoen, 48% katoen, 2% elastan |
| Wassing | Stonewash |
| Productgroep | Jeans |
| Pasvorm | Straight |
| Zakken | 5-Pocket |
| Sluiting | Knoop/Rits |
| Lengte | Normaal |
| Taille | Regular waist |
| Maat 28/32 | 8721112290456 |
| Maat 28/34 | 8721112290555 |
| Maat 29/30 | 8721112290364 |
| Maat 29/32 | 8721112290463 |
| Maat 29/34 | 8721112290562 |
| Maat 30/30 | 8721112290371 |
| Maat 30/32 | 8721112290470 |
| Maat 30/34 | 8721112290579 |
| Maat 31/30 | 8721112290388 |
| Maat 31/32 | 8721112290487 |
| Maat 31/34 | 8721112290586 |
| Maat 32/30 | 8721112290395 |
| Maat 32/32 | 8721112290494 |
| Maat 32/34 | 8721112290593 |
| Maat 33/30 | 8721112290401 |
| Maat 33/32 | 8721112290500 |
| Maat 33/34 | 8721112290609 |
| Maat 34/30 | 8721112290418 |
| Maat 34/32 | 8721112290517 |
| Maat 34/34 | 8721112290616 |
| Maat 36/30 | 8721112290425 |
| Maat 36/32 | 8721112290524 |
| Maat 36/34 | 8721112290623 |
| Maat 38/30 | 8721112290432 |
| Maat 38/34 | 8721112290630 |
| winkel | online | |
| Maat 28/32 | ||
| Maat 28/34 | ||
| Maat 29/30 | ||
| Maat 29/32 | ||
| Maat 29/34 | ||
| Maat 30/30 | ||
| Maat 30/32 | ||
| Maat 30/34 | ||
| Maat 31/30 | ||
| Maat 31/32 | ||
| Maat 31/34 | ||
| Maat 32/30 | ||
| Maat 32/32 | ||
| Maat 32/34 | ||
| Maat 33/30 | ||
| Maat 33/32 | ||
| Maat 33/34 | ||
| Maat 34/30 | ||
| Maat 34/32 | ||
| Maat 34/34 | ||
| Maat 36/30 | ||
| Maat 36/32 | ||
| Maat 36/34 | ||
| Maat 38/30 | ||
| Maat 38/34 |
Ook het bekijken waard
-
Riser

-65%Cast Iron 49,00
139,99 -
Tailwheel

-65%PME legend 42,00
119,99 -
Tailwheel

-40%PME legend 65,95
109,99 -
Commander 3.0

-65%PME legend 42,00
119,99 -
Nightflight

-26%PME legend 74,00
99,99 -
Tailwheel

-25%PME legend 90,00
119,99 -
Nightflight

-65%PME legend 38,50
109,99 -
Tailwheel

-65%PME legend 42,00
119,99 -
Tailwheel

PME legend 109,00
-
Nightflight

-20%PME legend 80,00
99,99 -
V12

-65%Vanguard 45,50
129,99 -
Tailwheel

-30%PME legend 84,00
119,99 -
Skyrak

PME legend 119,99
-
Commander 3.0

PME legend 119,99
-
V12

-65%Vanguard 45,50
129,99 -
Commander 3.0

PME legend 119,99
-
Skyrak

-40%PME legend 71,95
119,99 -
Commander 3.0

-30%PME legend 84,00
119,99 -
Nightflight

-20%PME legend 79,20
99,00 
-30%PME legend 160,95
229,99













































